U potrošačkim sporovima, saglasno Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021), troškovi medijacijskog postupka, odnosno vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, su besplatni za stranke.
U svim ostalim sporovima, u skladu sa čl. 2. Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Sl.gl.RS. 35/2015) Udruženje Posrednici u rešavanju sporova na sednici Kolegijuma od 27.12.2019. godine usvojilo je Odluku o tarifi za pružene usluge medijacije br. 47/19.
Strane u postupku medijacije toškove postupka snose na jednake delove, osim ukoliko se nisu drugačije sporazumele!
Odluka o tarifi za pružene usluge medijacije br. 47/19
Strane u postupku potpisivanjem Sporazuma o pristupanju posredovanju u organizaciji Udruženja prihvataju ovaj troškovnik
| Odlukа o tarifi za pružene usluge medijacije br. 47/19, tabelarni prikaz | vrednost spora (RSD) od | vrednost spora (RSD) do | iznos u RSD – prvi sastanak | iznos u RSD – svaki sledeći sastanak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 100 000 | 7 500 | 7 500 | |
| 2. | 100 001 | 250 000 | 12 000 | 7 500 | |
| 3. | 250 001 | 500 000 | 15 000 | 7 500 | |
| 4. | 500 001 | 1 000 000 | 30 000 | 15 000 | |
| 5. | 1 000 001 | 2 000 000 | 50 000 | 25 000 | |
| 6. | 2 000 001 | 4 000 000 | 75 000 | 25 000 | |
| 7. | 4 000 001 | 8 000 000 | 100 000 | 25 000 | |
| 8. | 8 000 001 | 16 000 000 | 125 000 | 25 000 | |
| *Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 pored nagrade od 125 000 rsd na svakih 100 000 RSD vrednosti pripada i nagrada od 10 000 RSD | |||||
| **Mogućnost odstupanja od utvrđene tarife za strane koje u online medijaciji koriste elektronski potpis najviše do 25% | |||||
| ***U slučaju postizanja sporazuma Udruženju pripada nagrada od 50% vrednosti prvog medijacijskog sastanka | |||||
| ****Odlukom predsednika Udruženja stranke koje spadaju u socijalnu kategoriju građana, uz priložen dokaz, mogu biti oslobođene dela medijacijskih troškova (SIROMAŠKO PRAVO) | |||||
| Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Službeni glasnik RS, br. 35/2015) | vrednost spora od | vrednost spora do | iznos u RSD / 1. med. sast.*** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 RSD | 100 000 RSD | 7 500 | ||
| 2. | 100 001 RSD | 250 000 RSD | 12 000 | ||
| 3. | 250 001 RSD | 500 000 RSD | 15 000 | ||
| 4. | 500 001 RSD | 1 000 000 RSD | 30 000 | ||
| 5. | 1 000 001 RSD | 2 000 000 RSD | 50 000 | ||
| 6. | 2 000 001 RSD | 4 000 000 RSD | 75 000 | ||
| 7. | 4 000 001 RSD | 8 000 000 RSD | 100 000 | ||
| 8. | 8 000 001 RSD | 16 000 000 RSD | 125 000 | ||
| *Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 pored nagrade od 125 000 rsd na svakih 100 000 RSD vrednosti pripada i nagrada od 10 000 RSD | |||||
| ** u neprocenjivim sporovima: smetanje državine i pravo službenosti 1. med. sast. je 7 500 RSD, u stambenim sporovima 12 000 RSD, neprocenjivi radni sporovi 13 000 RSD, autorsko pravo i srodna prava, žig, model i ostali sporovi u vezi intelektualne svojine 15 000 RSD |
|||||
| ***NAVEDENI IZNOSI PREDSTAVLJAJU NAGRADU ZA JEDNAN MEDIJACIJSKI SASTANAK | |||||
